Tarifs saison 2020
Durée | Vélo enfant, Remorque, Suiveur | Vélo Adulte | Siège bébé | Vélo électrique | Tandem |
---|---|---|---|---|---|
½ jour | 8€ | 9€ | 3€ | 18€ | 25€ |
1 jour | 13€ | 14€ | 4€ | 35€ | 35€ |
2 jours | 19€ | 23€ | 8€ | 54€ | 54€ |
3 jours | 28€ | 32€ | 12€ | 72€ | 72€ |
4 jours | 34€ | 39€ | 15€ | 88€ | 88€ |
5 jours | 41€ | 46€ | 18€ | 105€ | 105€ |
6 jours | 46€ | 51€ | 21€ | 116€ | 116€ |
1 semaine | 50€ | 55€ | 24€ | 125€ | 125€ |
2 semaines | 75€ | 95€ | 45€ | 225€ | 210€ |
Dépôt de garantie | 100€ | 250€ | 20€ | 1400€ | 500€ |
Nos vélos sont fournis avec casque, matériel de réparation, panier ou sacoche.
CE Entreprises / Centres aérés / Associations (achats – entretien – locations) :
- Nous avons du matériel varié, étudié et de qualité.
- Nous offrons un service professionnel.
- Nous pouvons livrer dans un rayon de 15kms autour de Chinon, pour une location d’une journée.