Tarifs saison 2023
Durée | Vélo enfant | Vélo Adulte | Siège bébé | Vélo électrique, Tandem | Remorque, suiveur |
---|---|---|---|---|---|
½ jour | 9€ | 15€ | 3€ | 25€ | 6€ |
1 jour | 12€ | 20€ | 5€ | 35€ | 12€ |
2 jours | 20€ | 30€ | 6€ | 54€ | 19€ |
3 jours | 25€ | 35€ | 7€ | 72€ | 23€ |
4 jours | 30€ | 40€ | 8€ | 88€ | 28€ |
5 jours | 35€ | 45€ | 9€ | 105€ | 34€ |
6 jours | 40€ | 50€ | 10€ | 116€ | 39€ |
1 semaine | 45€ | 55€ | 11€ | 125€ | 43€ |
2 semaines | 77€ | 98€ | 15€ | 225€ | 70€ |
Dépôt de garantie | 200€ | 400€ | 40€ | 2500€ | 200€ |
Nos vélos sont fournis avec casque (sur demande), matériel de réparation, panier ou sacoche.
CE Entreprises / Centres aérés / Associations (achats – entretien – locations) :
- Nous avons du matériel varié, étudié et de qualité.
- Nous offrons un service professionnel.